Компактный грузовик BAW Tonik создан для города - благодаря скромным габаритным размерам и тяговитому двигателю маневренности этого автомобиля можно только позавидовать. Отличительной особенностью BAW Tonik является низкое положение грузовой платформы, что обеспечивает легкость погрузки/выгрузки товара.
Борт | Борт-тент | |||
Грузоподъемность, кг | 990 | 990* | ||
Внутренние размеры грузовой платформы** (Д / Ш / В) | 3 035 / 1 625 / 350 | 3 035 / 1 625 / 1895 | ||
Колесная формула / ведущие колеса | 4 х 2 / задние | 4 х 2 / задние | ||
Схема компоновки транспортного средства | Кабина над двигателем, расположение двигателя - переднее продольное | Кабина над двигателем, расположение двигателя - переднее продольное | ||
Кабина | Цельнометаллическая, двухдверная, однорядная, двухместная | Цельнометаллическая, двухдверная, однорядная, двухместная | ||
Масса снаряженного транспортного средства (по ГОСТ Р 52051-2003), кг | 1 740 | 1 780 | ||
Полная масса транспортного средства, кг | 2 730 | 2 730 | ||
Распределение полной массы, кг | ||||
На переднюю ось | 1 190 | 1 190 | ||
На заднюю ось | 1 540 | 1 540 | ||
Трансмиссия | ||||
Трансмиссия | Механическая | Механическая | ||
Сцепление (марка, тип) | Однодисковое, сухое | Однодисковое, сухое | ||
Коробка передач (марка, тип) | G4AB-1700100 Механическая, с ручным управлением, синхронизированная | G4AB-1700100 Механическая, с ручным управлением, синхронизированная | ||
Число передач | Вперед- 5, назад – 1 | Вперед- 5, назад – 1 | ||
Передаточные числа коробки передач | ||||
I | 4,425 | 4,425 | ||
II | 2,722 | 2,722 | ||
III | 1,792 | 1,792 | ||
IV | 1,226 | 1,226 | ||
V | 1 | 1 | ||
з.х. | 4,722 | 4,722 | ||
Главная передача (марка, тип) | Одинарная, гипоидная | Одинарная, гипоидная | ||
Передаточное число главной передачи | 4,875 | 4,875 | ||
Габаритные размеры автомобиля | ||||
Длина, мм | 4 735 | 4 735 | ||
Ширина, мм | 1 720 | 1 720 | ||
Высота без тента, мм | 2 095 | 2 700 | ||
Колесная база, мм | 2 515 | 2 515 | ||
Колея передних / задних колес, мм | 1 425 / 1 350 | 1 425 / 1 350 | ||
Двигатель | ||||
Двигатель (марка, тип) | G4AC Четырехтактный, с принудительным зажиганием | G4AC Четырехтактный, с принудительным зажиганием | ||
Euro 4 | Euro 4 | |||
Количество и расположение цилиндров | 4, рядное | 4, рядное | ||
Рабочий объем, см3 | 1 298 | 1 298 | ||
Степень сжатия | 9,7 | 9,7 | ||
Максимальная мощность. кВт (мин-1) | 51 (4 800) | 51 (4 800) | ||
Максимальный крутящий момент, Н.м. (мин-1) | 106 (2 800…3 200) | 106 (2 800…3 200) | ||
Топливо | Неэтилированный бензин с октановым числом не ниже 92 | Неэтилированный бензин с октановым числом не ниже 92 | ||
Расход топлива (базовая норма)*** | 13 л | 13 л | ||
Объем топливного бака, л. | 43 | 43 | ||
Система питания | Распределенный впрыск топлива с электронной системой управления DELPHI | Распределенный впрыск топлива с электронной системой управления DELPHI | ||
Подвеска | ||||
Передняя | Зависимая, рессорная, с двумя телескопическими гидравлическими амортизаторами | Зависимая, рессорная, с двумя телескопическими гидравлическими амортизаторами | ||
Задняя | Зависимая, рессорная, с двумя телескопическими гидравлическими амортизаторами | Зависимая, рессорная, с двумя телескопическими гидравлическими амортизаторами | ||
Рулевое управление (марка, тип) | Рулевой механизм «винт-шариковая гайка-рейка-зубчатый сектор» | Рулевой механизм «винт-шариковая гайка-рейка-зубчатый сектор» | ||
Тормозная система | ||||
Рабочая | Двухконтурная, привод гидравлический с вакуумным усилителем, с регулятором тормозных сил Тормозные механизмы передних колес – дисковые, задних – барабанные | Двухконтурная, привод гидравлический с вакуумным усилителем, с регулятором тормозных сил Тормозные механизмы передних колес – дисковые, задних – барабанные | ||
Запасная | Каждый рабочий контур тормозной системы | Каждый рабочий контур тормозной системы | ||
Стояночная | Механический (тросовый) привод к тормозным механизмам задних колес | Механический (тросовый) привод к тормозным механизмам задних колес | ||
Шины (Размер) | 195 / 75R15C, 195 / 70R15C | 195 / 75R15C, 195 / 70R15C | ||
* с учетом массы надстройки | ||||
** размер для справок может изменятьсяпо требованию заказчика в пределах допусков, указанных в ОТТС | ||||
***Базовая норма для расчета линейных эксплуатационных норм расхода топлива, разработанных на основании Министерства транспорта РФ № АМ 23-р от 14.03.2008 о введении в действие методичных рекомендаций "Нормы расхода топлива и смазочных материалов на автомобильном транспорте |